|
公司基本資料信息
|
項目概況
采購項目名稱: | 湛江港船舶分公司湛港拖十二橡膠護舷采購文件項目 | ||
---|---|---|---|
采購項目編號: | G1100000175083069001 | ||
資金來源: | 企業自籌 | ||
采購方式: | 詢價采購 | ||
項目類型: | 經營貨物 | ||
公告開始時間: | 2022-04-25 10:54:00 |
采購人及采購代理
采購人名稱: | 湛江港(集團)股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
采購人地址: | 廣東省湛江市霞山區友誼路1號海港大廈林玥廷13828297828 | ||
聯系人: | 林玥廷 | ||
聯系方式: | 13828297828 | ||
郵箱: | linyueting@cmhk.com | ||
聯合采購人: |
標段(包)信息1
標段(包)名稱: | 湛江港船舶分公司湛港拖十二橡膠護舷采購文件項目 | ||
---|---|---|---|
標段(包)編號: | G1100000175083069001001 | ||
采購范圍及內容: | 船舶分公司湛港拖十二橡膠護舷詢價項目 | ||
供應商資格要求: | 詳見第六章響應文件格式(七資格審查資料相關資料) | ||
是否要求供應商使用CA數字證書參與: | 不要求 | ||
詢問截止時間: | 2022-04-28 06:54:00 | ||
回復截止時間: | 2022-04-28 08:54:00 | ||
報價截止時間: | 2022-04-28 10:54:00 | ||
文件開啟時間: | 2022-04-28 10:54:00 |
明細信息
名稱 | 數量 | 單位 | 稅率(%) | 不含稅單價 | 不含稅合價 | 含稅單價 | 含稅合價 | 規格型號 | 標準 | 品牌 | 證書 | 交貨期 |
橡膠護舷 | 1 | 條 | φ600×φ250×12m,15道膠槽,中部膠槽間隔880 | CCS證書 | 20 | |||||||
橡膠護舷 | 1 | 條 | φ600*φ300*8100,11道膠槽,中部膠槽間隔870 | CCS證書 | 20 |