|
公司基本資料信息
|
一、采購(gòu)單編號(hào):P-XJ-20220928-000003
二、采購(gòu)單名稱:寧波海運(yùn)明州501等5艘船舶艙蓋液壓系統(tǒng)備件
三、報(bào)價(jià)截止時(shí)間:2022-09-30 14:30
四、報(bào)價(jià)有效期:90天
五、采購(gòu)執(zhí)行單位:寧波海運(yùn)股份有限公司
六、采購(gòu)執(zhí)行人:張川
七、采購(gòu)執(zhí)行人聯(lián)系方式:13567880752
八、詢價(jià)類型:公開
具體規(guī)格、技術(shù)指標(biāo)及售后服務(wù)要求等詳見下表。
序號(hào) | 物料名稱 | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 稅率 | 交付時(shí)間 | 交貨地點(diǎn) | 采購(gòu)需求單位 | 行項(xiàng)目備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 液壓柱塞\G:TS-CA250×28N1050-S04172\開艙機(jī)\東機(jī)美 | 1 | 只 | 13% | 20221030 | 寧波海運(yùn)股份有限公司 | 進(jìn)口件 | |
2 | 液壓柱塞\G:TS-CA280B28N880-SO4171\開艙機(jī)\東機(jī)美 | 1 | 只 | 13% | 20221030 | 寧波海運(yùn)股份有限公司 | 進(jìn)口件 | |
3 | 液壓柱塞\G:TS-CA250×28N1100-S04169\開艙機(jī)\東機(jī)美 | 1 | 件 | 13% | 20221030 | 寧波海運(yùn)股份有限公司 | 進(jìn)口件 | |
4 | 控制閥組\T:636-9200\艙蓋液壓系統(tǒng)\上海德瑞斯華海船用設(shè)備 | 1 | 件 | 13% | 20221031 | 寧波海運(yùn)股份有限公司 | 國(guó)產(chǎn)新品,詳見圖紙 | |
5 | 液壓油缸\T:636-9300\艙蓋液壓系統(tǒng)\上海德瑞斯華海船用設(shè)備 | 1 | 件 | 13% | 20221031 | 寧波海運(yùn)股份有限公司 | 國(guó)產(chǎn)新品,詳見圖紙 | |
6 | 控制閥組\T:636-9200\艙蓋液壓系統(tǒng)\上海德瑞斯華海船用設(shè)備 | 1 | 件 | 13% | 20221031 | 寧波海運(yùn)股份有限公司 | 國(guó)產(chǎn)新品,詳見圖紙 | |
7 | 控制閥組\T:636-9200\艙蓋液壓系統(tǒng)\上海德瑞斯華海船用設(shè)備 | 1 | 件 | 13% | 20221031 | 寧波海運(yùn)股份有限公司 | 國(guó)產(chǎn)新品,詳見圖紙 | |
8 | 手動(dòng)換向閥\P:1330-50122-2\液壓折疊式艙口蓋\上海湃海船用 | 3 | 件 | 13% | 20221030 | 寧波海運(yùn)股份有限公司 | ||
9 | 操縱閥組\P:1330-50122\液壓折疊式艙口蓋\上海湃海船用 | 1 | 組 | 13% | 20221030 | 寧波海運(yùn)股份有限公司 |
九、報(bào)價(jià)要求:必須全部報(bào)價(jià)
十、付款方式:貨到驗(yàn)收合格后,收到船舶簽收憑證及乙方開具的全國(guó)統(tǒng)一13%全額增值稅專用發(fā)票及其它相關(guān)票據(jù)后30個(gè)工作日內(nèi)一次性付款。 【因國(guó)家政策法規(guī)變更導(dǎo)致稅率調(diào)整的,買賣雙方按照不含稅價(jià)不變的原則調(diào)整合同價(jià)格。
十一、評(píng)標(biāo)辦法:經(jīng)評(píng)審的有效最低價(jià)
十二、其他內(nèi)容:請(qǐng)仔細(xì)閱讀附件中的各項(xiàng)要求,業(yè)績(jī)證明資料掃描件必須在“附件”中上傳。
發(fā)布日期:2022-09-28