|
公司基本資料信息
|
項(xiàng)目概況
采購(gòu)項(xiàng)目名稱(chēng): | 克萊曼婷馬士基輪電纜采購(gòu) | ||
---|---|---|---|
采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào): | G1100000175102159001 | ||
資金來(lái)源: | 企業(yè)自籌 | ||
采購(gòu)方式: | 詢(xún)價(jià)采購(gòu) | ||
項(xiàng)目類(lèi)型: | 經(jīng)營(yíng)貨物 | ||
公告開(kāi)始時(shí)間: | 2022-09-29 20:00:00 |
采購(gòu)人及采購(gòu)代理
采購(gòu)人名稱(chēng): | 浙江友聯(lián)修造船有限公司 | ||
---|---|---|---|
采購(gòu)人地址: | 浙江省舟山市岱山縣衢山鎮(zhèn)浙江友聯(lián)修造船有限公司 | ||
聯(lián)系人: | 張慧芳 | ||
聯(lián)系方式: | 17704050350 | ||
郵箱: | zhanghuifangzs@cmhk.com | ||
聯(lián)合采購(gòu)人: |
標(biāo)段(包)信息1
標(biāo)段(包)名稱(chēng): | 克萊曼婷馬士基輪電纜采購(gòu) | ||
---|---|---|---|
標(biāo)段(包)編號(hào): | G1100000175102159001001 | ||
采購(gòu)范圍及內(nèi)容: | 克萊曼婷馬士基輪采購(gòu)電纜一批,約1852米,預(yù)估價(jià)格為13萬(wàn)。按照招商工業(yè)集團(tuán)及公司的 采購(gòu)制度 ,采用公開(kāi)詢(xún)價(jià)的采購(gòu)方式通過(guò)招商局電子招標(biāo)采購(gòu)交易平臺(tái)實(shí)施采購(gòu),評(píng)審方法 為最低價(jià)法 。 | ||
供應(yīng)商資格要求: | 按采購(gòu)文件第一章2.4條款誠(chéng)信要求及2.5條 款供應(yīng)商關(guān)聯(lián)關(guān)系禁止報(bào)價(jià)要求 | ||
要求供應(yīng)商使用CA參與: | 不要求 | ||
詢(xún)問(wèn)截止時(shí)間: | 2022-09-30 09:00:00 | ||
報(bào)價(jià)截止時(shí)間: | 2022-09-30 13:30:00 | ||
文件開(kāi)啟時(shí)間: | 2022-09-30 13:30:00 |
明細(xì)信息
名稱(chēng) | 數(shù)量 | 單位 | 規(guī)格型號(hào) | 證書(shū) | 含稅單價(jià) | 含稅合價(jià) | 備注 |
船用中壓電纜,6/10KV\ CJPF86/SC 1×120CLASS2 銅質(zhì) 紅 | 462.000 | 米 | 船用中壓電纜,6/10KV\ CJPF86/SC 1×120CLASS2 銅質(zhì) 紅 | 0.00 | |||
低煙無(wú)鹵成束阻燃船用電力電纜,0.6/1KV\ CJPF86/SC 2×2.5CLASS2 銅質(zhì) 黑 | 340.000 | 米 | 低煙無(wú)鹵成束阻燃船用電力電纜,0.6/1KV\ CJPF86/SC 2×2.5CLASS2 銅質(zhì) 黑 | 0.00 | |||
低煙無(wú)鹵成束阻燃船用電力電纜,0.6/1KV\ CJPF86/SC 3×10CLASS2 銅質(zhì) 黑 | 180.000 | 米 | 低煙無(wú)鹵成束阻燃船用電力電纜,0.6/1KV\ CJPF86/SC 3×10CLASS2 銅質(zhì) 黑 | 0.00 | |||
低煙無(wú)鹵阻燃對(duì)稱(chēng)式船用信號(hào)電纜,150/250V\CHJ86/SC 20×2×0.75 銅質(zhì) 黑 | 510.000 | 米 | 低煙無(wú)鹵阻燃對(duì)稱(chēng)式船用信號(hào)電纜,150/250V\CHJ86/SC 20×2×0.75 銅質(zhì) 黑 | 0.00 | |||
鎧裝光纜\玻璃多模OM1 QFCI 4芯 62.5/125um 黑 | 360.000 | 米 | 鎧裝光纜\玻璃多模OM1 QFCI 4芯 62.5/125um 黑 | 0.00 |