|
公司基本資料信息
|
一、采購單編號:P-XJ-20230113-000027
二、采購單名稱:寧波海運“明州67”輪等3艘船舶鋅塊備件采購
三、報價截止時間:2023-01-17 15:00
四、報價有效期:90天
五、采購執(zhí)行單位:寧波海運股份有限公司
六、采購執(zhí)行人:張川
七、詢價類型:公開
具體規(guī)格、技術(shù)指標及售后服務要求等詳見下表。
序號 | 物料名稱 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 稅率 | 交付時間 | 交貨地點 | 采購需求單位 | 行項目備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 防腐鋅塊\400×100×55mm(15kg) | 316 | 件 | 13% | 2023-03-10 | 寧波海運股份有限公司 | 國產(chǎn)(帶CCS證書) | |
2 | 鋅塊\400×100×35mm(9.0kg) | 6 | 件 | 13% | 2023-03-10 | 寧波海運股份有限公司 | 國產(chǎn)(帶CCS證書) | |
3 | 船體防腐鋁鋅合金塊\400×100×55mm(6.5kg) | 36 | 塊 | 13% | 2023-02-28 | 虛擬庫 | 寧波江海運輸有限公司 | 國產(chǎn)(帶CCS證書) |
4 | 船體防腐鋁鋅合金塊\250×125×30mm(2.7kg) | 36 | 件 | 13% | 2023-02-28 | 虛擬庫 | 寧波江海運輸有限公司 | 國產(chǎn)(帶CCS證書) |
5 | 船體防腐鋁鋅合金塊\400×100×55mm(6.5kg) | 124 | 塊 | 13% | 2023-02-28 | 虛擬庫 | 寧波江海運輸有限公司 | 國產(chǎn)(帶CCS證書) |
6 | 船體防腐鋁鋅合金塊\250×125×30mm(2.7kg) | 15 | 件 | 13% | 2023-02-28 | 虛擬庫 | 寧波江海運輸有限公司 | 國產(chǎn)(帶CCS證書) |
八、是否允許代理商:是
九、報價要求:必須全部報價
十、付款方式:貨到驗收合格后,收到船舶簽收憑證及乙方開具的全國統(tǒng)一13%全額增值稅專用發(fā)票及其它相關(guān)票據(jù)后30個工作日內(nèi)一次性付款?!疽驀艺叻ㄒ?guī)變更導致稅率調(diào)整的,買賣雙方按照不含稅價不變的原則調(diào)整合同價格。】
十一、評標辦法:經(jīng)評審的有效最低價
十二、其他內(nèi)容:報價人請仔細閱讀本次采購“附件”中的《采購尋源供應商報價須知》及《行項目信息》。在報價過程中,有疑問及時與相關(guān)人員聯(lián)系,確定要求后方可報價。
發(fā)布日期:2023-01-13