|
公司基本資料信息
|
一、采購單編號:P-XJ-20230913-000006
二、采購單名稱:寧波海運“明州501”輪等7艘船舶通導設備采購
三、報價截止時間:2023-09-15 14:00
四、報價有效期:90天
五、采購執行單位:寧波海運股份有限公司
六、采購執行人:張川
七、詢價類型:公開
具體規格、技術指標及售后服務要求等詳見下表。
序號 | 物料名稱 | 物料編碼 | 采購數量 | 計量單位 | 稅率 | 交付時間 | 交貨地點 | 采購需求單位 | 行項目備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 直流電機\D8G-516\船用雷達\FAR-2827\進口 | 1000277675 | 1 | 件 | 13% | 2023-11-01 | 寧波海運股份有限公司 | 送船安裝調試 | |
2 | 手柄\HS-2003\甚高頻數字選擇性呼叫設備\FM-8900S\日本古野 | 1000248905 | 2 | 只 | 13% | 2023-11-01 | 寧波海運股份有限公司 | 進口件(日本古野),送公司 | |
3 | 彩色噴墨一體機\E568\佳能 | 1000419886 | 1 | 臺 | 13% | 2023-11-01 | 寧波海運股份有限公司 | 送公司 | |
4 | 彩色噴墨一體機\E568\佳能 | 1000419886 | 1 | 臺 | 13% | 2023-11-01 | 寧波海運股份有限公司 | 送公司 | |
5 | 網絡硬盤錄像機\DS-7816HQH-K2\畫面延時:不大于100ms\國產 | 1000485850 | 1 | 臺 | 13% | 2023-11-01 | 寧波海運股份有限公司 | 送船安裝調試 | |
6 | 網絡硬盤錄像機\DS-7816HQH-K2\畫面延時:不大于100ms\國產 | 1000485850 | 1 | 臺 | 13% | 2023-11-01 | 寧波海運股份有限公司 | 送船安裝調試 | |
7 | 網絡硬盤錄像機\DS-7816HQH-K2\畫面延時:不大于100ms\國產 | 1000485850 | 1 | 臺 | 13% | 2023-11-01 | 寧波海運股份有限公司 | 送船安裝調試 | |
8 | 衛星通訊FB站\FB-250\船用 | 1000248960 | 1 | 臺 | 13% | 2023-11-01 | 寧波海運股份有限公司 | 送船安裝調試 | |
9 | 顯示器\MU-231CR\船用雷達\FAR-2837S\日本古野 | 1000248942 | 1 | 臺 | 13% | 2023-11-01 | 寧波海運股份有限公司 | 進口件(日本古野),送船安裝調試 | |
10 | 顯示器\MU-231CR\船用雷達\FAR-2837S\日本古野 | 1000248942 | 1 | 臺 | 13% | 2023-11-01 | 寧波海運股份有限公司 | 進口件(日本古野),送船安裝調試 |
八、報價要求:必須全部報價
九、付款方式:固定總價合同;貨到驗收合格,并收到船舶簽收憑證、中選人開具的全國統一全額增值稅專用發票及其它相關票據后30個工作日內一次性付款。
十、評標辦法:經過評審的有效最低價法 (總金額報價最低法,詳情請登錄系統查看)
十一、其他內容:報價人請仔細閱讀本次采購“附件”中的《采購尋源供應商報價須知》、《技術規范書》及《行項目信息》中的采購要求。在報價過程中,有疑問及時與相關人員聯系,確定要求后方可報價。
發布日期:2023-09-14