|
公司基本資料信息
|
一、采購單編號:P-XJ-23-011311
二、采購單名稱:寧波油港輪駁有限公司船用液壓軟管及剎車油缸采購
三、報價截止時間:2023-09-25 16:00
四、報價有效期:2023-12-24
五、最高限價:15000元
六、組織形式:自行采購
七、采購執行單位:寧波油港輪駁有限公司
八、采購執行人:張樅
九、采購執行人聯系方式:0574-27695671
十、詢價類型:公開
具體規格、技術指標及售后服務要求等詳見下表或附件。
序號 | 采購項目名稱 | 采購數量 | 計量單位 | 稅率 | 項目工期要求 | 地點 | 規格型號 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 液壓軟管 | 10 | 根 | 在接到通知后15天內一次性送貨 | H19-4S-36*2-1100 | |||
2 | 液壓軟管 | 5 | 根 | 在接到通知后15天內一次性送貨 | H19-4S-36*2-1400 | |||
3 | 液壓軟管 | 3 | 根 | 在接到通知后15天內一次性送貨 | H19-4S-36*2-1600 | |||
4 | 液壓軟管 | 3 | 根 | 在接到通知后15天內一次性送貨 | H19-4S-36*2-2000 | |||
5 | 剎車油缸 | 4 | 個 | 在接到通知后15天內一次性送貨 | HSG50/25×75CA-I | 最大壓力:160kg/cm2(前后軸承) | ||
6 | 剎車油缸 | 4 | 個 | 在接到通知后15天內一次性送貨 | HSG90/40×250CA-I | 最大壓力:160kg/cm2(前后軸承,左右兩孔) |
十、報價要求:請根據明細清單填報含稅單價
十一、付款方式:貨到驗收后付款
十二、其他內容:液壓軟管應符合以下要求:1.采用鋼絲編織合成丁腈橡膠管,45#圓鋼軟管接頭; 2,符合行業規范標準:GB/T 10544-2003; 3,適用壓力:400kg/cm2
發布日期:2023-09-19