|
公司基本資料信息
|
1.本招標項目 J2024-03-01-72-219上海船舶分公司J-K226E24P04艏側推備件等專用墊片\MTT318-CL-02 BL3012(招標編號:NWZ240831-5101-023427), 招標人為 中石化海洋石油工程有限公司 , 招標項目資金來自 國有資金占主導地位 , 出資比例為 100 % 。該項目已具備招標條件,現對 專用墊片\MTT318-CL-02 BL3012 采購進行公開招標。
2.2 招標范圍
序號 | 物資描述 | 數量 | 單位 |
---|---|---|---|
1 | 專用墊片\MTT318-CL-02 BL3012 | 136.000 | PC |
2 | 專用墊圈\MTT216-CL-02 BL3010 | 64.000 | PC |
3 | 專用墊圈\MTT216-CL-02 BL3012 | 60.000 | PC |
4 | 專用密封圈\MTT216-CL-02 TO1131 | 48.000 | PC |
5 | 專用密封圈\MTT318-CL-02 TO1134 | 48.000 | PC |
6 | 專用墊圈\MTT216-CL-02 BL3020 | 40.000 | PC |
7 | 專用墊圈\MTT318-CL-02 BL3024 | 40.000 | PC |
8 | 專用密封圈\MTT216-CL-02 TO1127 | 32.000 | PC |
9 | 專用墊圈\MTT216-CL-02 BL3006 | 32.000 | PC |
10 | 專用墊圈\MTT318-CL-02 BL3008 | 32.000 | PC |
11 | 專用密封圈\MTT318-CL-02 TO1126 | 32.000 | PC |
12 | 專用墊片\MTT318-CL-02 BL3006 | 28.000 | PC |
13 | 專用墊圈\MTT216-CL-02 BL3016 | 20.000 | PC |
14 | 專用墊圈\MTT318-CL-02 BL3016 | 20.000 | PC |
15 | 專用銷\MTT318-CL-02 KS4006-1 | 16.000 | PC |
16 | 專用銷\MTT216-CL-02 KS4006-1 | 16.000 | PC |
17 | 專用墊片\MTT318-CL-02 BL3124 | 16.000 | PC |
18 | 專用銷\MTT318-CL-02 CP2250 | 16.000 | PC |
19 | 專用密封圈\MTT216-CL-02 TO2035 | 16.000 | PC |
20 | 專用密封圈\MTT318-CL-02 TO2234 | 16.000 | PC |
21 | 堵頭\MTT318-CL-02 SR93031 | 12.000 | PC |
22 | 鎖緊裝配\MTT318-CL-02 LS1515S | 12.000 | PC |
23 | 專用墊圈\MTT216-CL-02 BL3005 | 12.000 | PC |
24 | 堵頭\MTT216-CL-02 SR4061 | 12.000 | PC |
25 | 專用墊片\MTT318-CL-02 BP0996 | 12.000 | PC |
26 | 堵頭\MTT318-CL-02 SR4063 | 12.000 | PC |
27 | 專用密封圈\MTT216-CL-02 TO2114 | 12.000 | PC |
28 | 止動環\MTT216-CL-02 LR3030 | 8.000 | PC |
29 | 維修包\MTT216-CL-02 SK49111 | 8.000 | PC |
30 | 專用密封圈\MTT216-CL-02 TO2244 | 8.000 | PC |
31 | 專用密封圈\MTT216-CL-02 TO4450 | 8.000 | PC |
32 | 專用密封圈\MTT318-CL-02 TO4460 | 8.000 | PC |
33 | 專用墊圈\MTT318-CL-02 BL3010 | 8.000 | PC |
34 | 止動環\MTT318-CL-02 LR3030 | 8.000 | PC |
35 | 專用密封圈\MTT318-CL-02 TO2244 | 8.000 | PC |
36 | 專用墊圈\MTT216-CL-02 BP1012 | 8.000 | PC |
37 | 專用墊圈\MTT318-CL-02 BL3008 | 8.000 | PC |
38 | 專用密封圈\MTT216-CL-02 TM4574 | 4.000 | PC |
39 | 堵頭\MTT318-CL-02 SR4048 | 4.000 | PC |
40 | 專用密封圈\MTT216-CL-02 TX4522 | 4.000 | PC |
41 | 堵頭\MTT216-CL-02 SR4048 | 4.000 | PC |
42 | 專用墊圈\MTT216-CL-02 BP0999 | 4.000 | PC |
43 | 專用密封圈\MTT216-CL-02 TO2022 | 4.000 | PC |
44 | 專用螺釘\MTT216-CL-02 SM3840 | 4.000 | PC |
45 | 專用密封圈\MTT318-CL-02 LX4492 | 4.000 | PC |
46 | 專用墊片\MTT318-CL-02 BP0999 | 4.000 | PC |
47 | 滑環搭環\MTT216-CL-02 LX4470 | 4.000 | PC |
48 | 專用密封圈\MTT318-CL-02 TX4499 | 4.000 | PC |
49 | 專用密封圈\MTT318-CL-02 TO2228 | 4.000 | PC |
50 | 專用密封圈\MTT318-CL-02 TM4582 | 4.000 | PC |
51 | 專用墊片\MTT216-CL-02 BG1510 | 2.000 | PC |
52 | 專用密封圈\MTT216-CL-02 TO2640 | 2.000 | PC |
53 | 專用密封圈\MTT216-CL-02 TX3093 | 2.000 | PC |
54 | 專用密封圈\MTT216-CL-02 DX3010 | 2.000 | PC |
55 | 專用密封圈\MTT216-CL-02 TX6090 | 2.000 | PC |
56 | 專用墊片\MTT216-CL-02 BP1002 | 2.000 | PC |
57 | 專用密封圈\MTT216-CL-02 AT48168R01 | 2.000 | 套 |
58 | 專用密封圈\MTT216-CL-02 TO2783 | 2.000 | PC |
59 | 專用密封圈\MTT216-CL-02 TO2629 | 2.000 | PC |
60 | 專用密封圈\MTT216-CL-02 TO2738 | 2.000 | PC |
61 | 專用密封圈\MTT216-CL-02 TO2313 | 2.000 | PC |
62 | 專用密封圈\MTT216-CL-02 TO2890 | 2.000 | PC |
63 | 堵頭\MTT216-CL-02 SR4022 | 2.000 | PC |
64 | 專用密封圈\MTT216-CL-02 TO5119 | 2.000 | PC |
65 | 滑環搭環\MTT216-CL-02 LX4513 | 2.000 | PC |
66 | 專用密封圈\MTT216-CL-02 TX3033 | 2.000 | PC |
67 | 修理包\MTT318-CL-02 AT47108R01 | 2.000 | PC |
68 | 專用密封圈\MTT318-CL-02 DX4445 | 2.000 | PC |
69 | 導向環\MTT318-CL-02 LX4447 | 2.000 | PC |
70 | 堵頭\MTT318-CL-02 SR4022 | 2.000 | PC |
71 | 專用墊片\MTT318-CL-02 BG1510 | 2.000 | PC |
72 | 白鋼套\MTT318-CL-02 AT47108R02 | 2.000 | PC |
73 | 修理包\MTT318-CL-02 AK41265R01 | 2.000 | PC |
74 | 專用密封圈\MTT318-CL-02 TM4582 | 2.000 | PC |
75 | 專用密封圈\MTT318-CL-02 TO2910 | 2.000 | PC |
76 | 專用密封圈\MTT318-CL-02 TX6100 | 2.000 | PC |
77 | 專用密封圈\MTT318-CL-02 TX4455 | 2.000 | PC |
78 | 專用密封圈\MTT318-CL-02 TO2810 | 2.000 | PC |
79 | 專用密封圈\MTT318-CL-02 TX4660 | 2.000 | PC |
80 | 專用密封圈\MTT318-CL-02 TO2750 | 2.000 | PC |
81 | 專用密封圈\MTT318-CL-02 TO2700 | 2.000 | PC |
82 | 專用密封圈\MTT318-CL-02 TO2653 | 2.000 | PC |
83 | 專用密封圈\MTT318-CL-02 TO2316 | 2.000 | PC |
84 | 專用密封圈\MTT318-CL-02 TO3068 | 2.000 | PC |
85 | 白鋼套\MTT216-CL-02 AT48168R02 | 1.000 | PC |
86 | 專用密封圈\MTT318-CL-02 TX6100 | 1.000 | PC |
87 | 專用密封圈\MTT318-CL-02 TO2316 | 1.000 | PC |
3.1 本次招標要求投標人須具備本款提出的資質、業績等要求,并具有與本招標項目相應的供貨能力。
3.1.1 資質要求。
(1)投標人具有營業執照、稅務登記證、組織機構代碼證,或按照“三證合一” 登記制度登記,執照有效。
3.1.2 財務要求。
無
3.1.3 業績要求。
無
3.1.4 信譽要求。
(1)投標人近兩年內沒有發生重大安全責任事故。須提供由法定代表人或授權代表簽署并加蓋公章的承諾書。(2)投標人不存在被責令停產停業、暫扣或者吊銷許可證、暫扣或者吊銷執照;不存在進入清算程序,或者被宣告破產,或者其他喪失履約能力的情形。須提供由法定代表人或授權代表簽署并加蓋公章的承諾書。(3)投標截止日投標人未被工商行政管理機關在國家企業信用信息公示系統列入嚴重違法失信企業名單;且未被“信用中國”網站列入失信被執行人名單;且未被中華人民共和國應急管理部政務服務平臺列入安全生產嚴重失信主體名單。(4)投標人未處于被中國石化給予風險停用、違約停用處理期內。
3.1.5 其他要求。
(1)報全所有物料價格及規格型號品牌等(2)供應商須承諾優先選用節能環保產品、綠色包裝及綠色物流服務(3)必須承諾提供料表或技術要求中標明的對應證書(4)供貨商應具備適合本項目的供貨能力(包括港口、船舶、海洋平臺或等同于涉海工況)(提供近2年的相應供貨證明)
3.2 本次招標不接受聯合體投標聯合體投標。
3.3 本次招標接受生產商/制造商(招標物資由投標人自行生產)投標,接受代理商投標。接受流通商投標。一個制造商對同一品牌同一型號的設備,僅能委托一個代理商參加投標。
4.1 凡有意參加投標者,請于招標文件開始售賣時間 2024年7月31日12時0分 至 2024年8月7日16時0分 (北京時間,下同),中國石化物資電子招投標交易平臺(https://bidding.epec.com)下載電子招標文件。如投標人需要紙質版招標文件,請聯系上海招標中心,聯系人張毅。
4.2 招標文件每套售價 100.00 元,售后不退。
4.3 尚未注冊的投標申請人須在中國石化物資電子招投標交易平臺(https://bidding.epec.com)注冊,填報基本信息(基本信息包括營業執照、稅務登記證、組織機構代碼證、銀行賬戶信息等)。投標人務必確保注冊信息準確。如注冊信息有誤,可能導致投標人無法購買招標文件、繳付投標保證金、收回投標保證金、取得費用發票、簽約等。
5.1 投標文件遞交的截止時間(投標截止時間,下同)為 2024年8月13日9時30分 ,投標人應在截止時間前通過中國石化物資電子招投標交易平臺(https://bidding.epec.com)遞交電子投標文件。
本次招標采用電子招標投標方式,不接受紙質版投標文件。
開標時間: 2024年8月13日9時30分 。
開標地點:中國石化物資電子招投標交易平臺(https://bidding.epec.com)。
5.2 逾期送達的投標文件,電子招標投標交易平臺將予以拒收。
本次招標公告在中國招標投標公共服務平臺(http://www.cebpubservice.com)、中國石化物資電子招投標交易平臺(https://bidding.epec.com)上發布。公告信息同時推送至中國石化物資采購電子商務平臺(https://ec.sinopec.com)、易派客電子商務平臺(https://www.epec.com)和中國石化物資電子招標投標交易平臺(https://bidding.sinopec.com)。
投標人或者其他利害關系人對招標文件有異議的,請購買招標文件后,盡快在“易派客”網站(https://www.epec.com)“投訴/曝光臺→異議投訴”頁面填報并提交。
無
招標人: 中石化海洋石油工程有限公司 招標代理機構: 上海招標中心
聯系人: 王西帥 聯系人: 張毅
電 話: 021-20898464 電 話: 021-58661528(優先郵件聯系)
電子郵件: wangxsh510.shhy@sinopec.com 電子郵件: wzzhyi@sinopec.com
招標文件發布日期: 2024年 7月 31日