|
公司基本資料信息
|
項目概況
采購項目名稱: | 船舶分公司船用卸扣及鐵鏈等年度詢價采購 | ||
---|---|---|---|
采購項目編號: | G1100000175079931001 | ||
資金來源: | 企業(yè)自籌 | ||
采購方式: | 詢價采購 | ||
項目類型: | 經(jīng)營貨物 | ||
公告開始時間: | 2022-03-28 14:33:00 |
采購人及采購代理
采購人名稱: | 湛江港(集團)股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
采購人地址: | 廣東省湛江市霞山區(qū)友誼路1號海港大廈 | ||
聯(lián)系人: | 林玥廷 | ||
聯(lián)系方式: | 13828297828 | ||
郵箱: | linyueting@cmhk.com | ||
聯(lián)合采購人: |
標段(包)信息1
標段(包)名稱: | 船舶分公司船用卸扣及鐵鏈等年度詢價采購 | ||
---|---|---|---|
標段(包)編號: | G1100000175079931001001 | ||
采購范圍及內(nèi)容: | |||
供應商資格要求: | |||
是否要求供應商使用CA數(shù)字證書參與: | 不要求 | ||
詢問截止時間: | 2022-03-31 10:33:00 | ||
回復截止時間: | 2022-03-31 12:33:00 | ||
報價截止時間: | 2022-03-31 14:33:00 | ||
文件開啟時間: | 2022-03-31 14:33:00 |
明細信息
名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 稅率(%) | 不含稅單價 | 不含稅合價 | 含稅單價 | 含稅合價 | 規(guī)格型號 | 材質(zhì) | 品牌 |
鍍鋅松緊器 | 8 | 個 | φ28 O-C 型 | |||||||
鍍鋅松緊器 | 24 | 個 | φ26 O-O 型 | |||||||
鍍鋅松緊器 | 10 | 個 | φ16 O-O 型 | |||||||
鍍鋅松緊器 | 12 | 個 | φ16 O-C 型 | |||||||
鍍鋅U型卸扣 | 80 | 個 | φ20 | |||||||
鍍鋅U型卸扣 | 700 | 個 | φ18 | |||||||
鍍鋅U型卸扣 | 800 | 個 | φ16 | |||||||
鍍鋅U型卸扣 | 150 | 個 | φ14 | |||||||
鍍鋅U型卸扣 | 30 | 個 | φ10 | |||||||
鍍鋅U型卸扣 | 80 | 個 | φ22, 316不銹鋼 | |||||||
鍍鋅U型卸扣 | 60 | 個 | φ18, 316不銹鋼 | |||||||
鍍鋅松緊器 | 20 | 個 | φ24 O-O 型,316不銹鋼 | |||||||
鏈條 | 100 | 米 | φ18, 316不銹鋼 | |||||||
鍍鋅鐵鏈 | 6 | 節(jié) | φ18 接口全焊 | |||||||
鍍鋅鐵鏈 | 660 | 米 | φ16 27.5米/條 接口全焊 | |||||||
鍍鋅鐵鏈 | 50 | 米 | φ14 接口全焊 |