根據工程建設招標投標的有關法律、法規、規章和該工程招標文件的規定,鹽城市四港閘下清淤船建造采購工程(重新招標)的評標工作已經結束,評標結果已經確定,現將評標結果公示如下:
一、評標結果情況:
第一中標候選人 | 第二中標候選人 | 第三中標候選人 | |
---|---|---|---|
投標人名稱 | 江蘇省水利機械制造有限公司 | 平湖市華海造船有限公司 | 浙江禾東船業科技股份有限公司 |
投標報價(元/費率) | 26090939 | 26630000 | 26656000 |
投標人質量目標、工期(日/月) | 合格、365 | 合格、365 | 合格、365 |
投標人業績、獎項(包含項目名稱、獲獎具體情況) | 洛陽市河渠管理處購置洛河伊河全自動水面垃圾清潔打撈船項目 | 測量船、應急指揮船采購項目 | 安徽省長江河道管理局測量艇采購項目 |
項目負責人業績、獎項(包含項目名稱、獲獎具體情況) | |||
項目負責人姓名、證書名稱、證書編號 | 尤寬山、職稱證書、CBGC2174586030 | 王補法、職稱證書、0316626 | 邱風林、職稱證書、0316554 |
資格預審情況 | / | / | / |
二、無效投標文件投標人名稱和判定依據
序號 | 無效投標文件投標人名稱 | 判定依據 |
---|---|---|
1 | 江蘇勤豐船業有限公司 | 失信記錄未解除 |
三、投標報價修正:
無
四、所有投標人技術標評分情況:
序號 | 投標人名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 所有技術評委 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.建造船舶進度計劃,7.建造船舶施工安全保障措施,4.設計圖放樣,6.確保工期的技術組織措施 | 5.建造船舶進度計劃,3.建造施工工藝,8.建造船舶文明施工和環境保護措施,6.確保工期的技術組織措施 | 1.建造計劃方案,3.建造施工工藝,2.質量保證措施,8.建造船舶文明施工和環境保護措施 | 1.建造計劃方案,7.建造船舶施工安全保障措施,2.質量保證措施,4.設計圖放樣 | 項目負責人答辯 | |||
1 | 嘉興市錦佳船舶制造股份有限公司 | 8.6 | 15.1 | 14 | 10.2 | / | 23.95 |
2 | 江蘇省水利機械制造有限公司 | 8.7 | 16.2 | 17.7 | 11.05 | / | 26.83 |
3 | 平湖市華海造船有限公司 | 8.5 | 15.1 | 14 | 11.65 | / | 24.63 |
4 | 無錫市興隆船舶有限公司 | 9.3 | 14.9 | 16.2 | 11.3 | / | 25.85 |
5 | 浙江禾東船業科技股份有限公司 | 8.6 | 15.2 | 16.2 | 10.5 | / | 25.25 |
五、所有投標人得分匯總表:
序號 | 投標人名稱 | 投標報價(元/費率) | 得分情況 | 得分總計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
技術標 | 報價 | 江蘇省水利工程信用等級 | 投標人類似工程經歷 | 企業綜合實力 | 項目管理機構 | 售后服務 | ||||
1 | 江蘇省水利機械制造有限公司 | 26090939 | 26.83 | 39.66 | 2.5 | 1 | 9 | 8 | 3.7 | 90.69 |
2 | 平湖市華海造船有限公司 | 26630000 | 24.63 | 39.31 | 2.9 | 3 | 9 | 8 | 3.7 | 90.54 |
3 | 浙江禾東船業科技股份有限公司 | 26656000 | 25.25 | 39.26 | 2.9 | 1 | 4 | 2 | 3.7 | 78.11 |
4 | 無錫市興隆船舶有限公司 | 26392221 | 25.85 | 39.77 | 2.9 | 3 | 3 | 0 | 2.7 | 77.22 |
5 | 嘉興市錦佳船舶制造股份有限公司 | 26650000 | 23.95 | 39.28 | 2.9 | 2 | 5 | 0 | 2.7 | 75.83 |
六、擬定中標人:江蘇省水利機械制造有限公司
七、備注:
本評標結果公示期自2021年07月23日起, 至2021年07月27日止。投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期間向招標人提出。公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將發布中標結果公告并簽發中標通知書。
征詢:鹽城市四港閘下清淤工程建設處,電話:0515-88290038
投訴:鹽城市水利局,電話:0515-89086404