排序 | 單位名稱 | 投標報價 |
第一中標候選人 | 福建省馬尾造船股份有限公司 | 50200000元 |
第二中標候選人 | 廈門船舶重工股份有限公司 | 51500000元 |
第三中標候選人 | 廣州文沖船舶修造有限公司 | 51900000元 |
中標人:福建省馬尾造船股份有限公司, 中標金額50200000元人民幣。 |
排序 | 單位名稱 | 投標報價 |
第一中標候選人 | 福建省馬尾造船股份有限公司 | 50200000元 |
第二中標候選人 | 廈門船舶重工股份有限公司 | 51500000元 |
第三中標候選人 | 廣州文沖船舶修造有限公司 | 51900000元 |
中標人:福建省馬尾造船股份有限公司, 中標金額50200000元人民幣。 |