開標記錄表
標段編號:ZJTY-2022-08-30-027
標段名稱:寧波海運股份有限公司 【明州76】輪2022年度 中間檢驗修理
序號 | 投標單位名稱 | 合計 | 服務期 | 備注 |
1 | 山海關船舶重工有限責任公司 | 3099601元 | 23天 | |
2 | 岱山金海船舶修造有限公司 | 3360384元 | ||
3 | 山東鑫弘重工有限公司 | 3502845.2元 | 23天 | |
4 | 臺州海濱船舶修造股份有限公司 | 3427338元 | 23天 |
唱標人:電子唱標
開標時間:2022-09-13 09:30
開標記錄表
標段編號:ZJTY-2022-08-30-027
標段名稱:寧波海運股份有限公司 【明州76】輪2022年度 中間檢驗修理
序號 | 投標單位名稱 | 合計 | 服務期 | 備注 |
1 | 山海關船舶重工有限責任公司 | 3099601元 | 23天 | |
2 | 岱山金海船舶修造有限公司 | 3360384元 | ||
3 | 山東鑫弘重工有限公司 | 3502845.2元 | 23天 | |
4 | 臺州海濱船舶修造股份有限公司 | 3427338元 | 23天 |
唱標人:電子唱標
開標時間:2022-09-13 09:30