開標記錄表
標段編號:ZJTY-2022-08-30-020
標段名稱:寧波海運股份有限公司 【明州58】輪2022年度 特檢檢驗修理
序號 | 投標單位名稱 | 合計 | 服務(wù)期 | 備注 |
1 | 山海關(guān)船舶重工有限責任公司 | 2658456元 | 18天 | |
2 | 岱山金海船舶修造有限公司 | 2068771元 | ||
3 | 舟山市龍山船廠有限公司 | 2577201元 | 18 | |
4 | 山東鑫弘重工有限公司 | 2166556.32元 | 18天 |
唱標人:電子唱標
開標時間:2022-09-13 09:30
開標記錄表
標段編號:ZJTY-2022-08-30-020
標段名稱:寧波海運股份有限公司 【明州58】輪2022年度 特檢檢驗修理
序號 | 投標單位名稱 | 合計 | 服務(wù)期 | 備注 |
1 | 山海關(guān)船舶重工有限責任公司 | 2658456元 | 18天 | |
2 | 岱山金海船舶修造有限公司 | 2068771元 | ||
3 | 舟山市龍山船廠有限公司 | 2577201元 | 18 | |
4 | 山東鑫弘重工有限公司 | 2166556.32元 | 18天 |
唱標人:電子唱標
開標時間:2022-09-13 09:30