一、項目編號:M4400000707015990(招標文件編號:M4400000707015990)
二、項目名稱:船舶檢驗修理
三、中標(成交)信息
四、主要標的信息
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 服務(wù)名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標準 |
1 | 東莞市中聯(lián)船務(wù)工程有限公司 | 海洋地質(zhì)二號年度檢驗修理 | 海洋地質(zhì)二號年度檢驗修理 | 按工期完成船舶檢驗修理 | 25天 | 達到驗收標準 |
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 服務(wù)名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標準 |
2 | 東莞市中聯(lián)船務(wù)工程有限公司 | 海洋地質(zhì)四號船年度檢驗修理 | 海洋地質(zhì)四號船年度檢驗修理 | 按工期完成船舶檢驗修理 | 29天 | 達到驗收標準 |
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 服務(wù)名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標準 |
3 | 東莞市中聯(lián)船務(wù)工程有限公司 | 船舶中間檢驗修理 | 船舶中間檢驗修理 | 按工期完成船舶檢驗修理 | 35天 | 達到驗收標準 |
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 服務(wù)名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標準 |
4 | 廣東粵船科技股份有限公司 | 海洋地質(zhì)八號特別檢驗修理 | 海洋地質(zhì)八號特別檢驗修理 | 按工期完成船舶檢驗修理 | 40天 | 達到驗收標準 |
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 服務(wù)名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標準 |
5 | 廣東粵船科技股份有限公司 | 海洋地質(zhì)十號特別檢驗修理 | 海洋地質(zhì)十號特別檢驗修理 | 按工期完成船舶檢驗修理 | 35天 | 達到驗收標準 |
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 服務(wù)名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標準 |
6 | 東莞市中聯(lián)船務(wù)工程有限公司 | 海洋地質(zhì)十二號特別檢驗修理 | 海洋地質(zhì)十二號特別檢驗修理 | 按工期完成船舶檢驗修理 | 40天 | 達到驗收標準 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
黃艷芬、陳羽白、朱鐵漢、趙生權(quán)、薛穎、(業(yè)主代表)趙怡、劉峪菲
六、代理服務(wù)收費標準及金額:
本項目代理費收費標準:按國家發(fā)展和改革委員會文件“發(fā)改價格?[2011]534號]”及“國家計委[計價格[2002]1980號]文”相關(guān)規(guī)定計算。
本項目代理費總金額:19.0893000 萬元(人民幣)
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其它補充事宜
初審情況:
包組1:廣州市秀祥船舶制造有限公司未提供碼頭水深,未能證明滿足船舶修理技術(shù)條件;廣州市?;士萍加邢薰疚刺峁┐a頭參數(shù),未能證明滿足船舶修理技術(shù)條件。
包組2:廣州市秀祥船舶制造有限公司未提供碼頭水深且碼頭長度不滿足船舶修理技術(shù)條件;廣東粵新海洋工程裝備股份有限公司船塢長度不滿足船舶修理技術(shù)條件;佛山市順德華興船廠未提供碼頭水深,未能證明滿足船舶修理技術(shù)條件。
包組3:廣州市秀祥船舶制造有限公司未提供碼頭水深且碼頭長度不滿足船舶修理技術(shù)條件。
包組4:廣州市秀祥船舶制造有限公司未提供碼頭水深,未能證明滿足船舶修理技術(shù)條件;佛山市順德華興船廠未提供碼頭水深,未能證明滿足船舶修理技術(shù)條件;廣州市?;士萍加邢薰疚刺峁┐a頭參數(shù),未能證明滿足船舶修理技術(shù)條件。
包組5:廣東粵新海洋工程裝備股份有限公司、廣州市秀祥船舶制造有限公司、佛山市順德華興船廠均未提供碼頭水深,未能證明滿足船舶修理技術(shù)條件。
包組6:廣東粵新海洋工程裝備股份有限公司、廣州市秀祥船舶制造有限公司、佛山市順德華興船廠均未提供碼頭水深,未能證明滿足船舶修理技術(shù)條件。
各包組得分情況:
包組1:海洋地質(zhì)二號年度檢驗修理
序號 | 投標人名稱 | 綜合得分 |
1 | 東莞市中聯(lián)船務(wù)工程有限公司 | 98.43 |
2 | 廣東中遠海運重工有限公司 | 90.06 |
3 | 中船黃埔文沖船舶有限公司 | 91.43 |
包組2:海洋地質(zhì)四號船年度檢驗修理
序號 | 投標人名稱 | 綜合得分 |
1 | 東莞市中聯(lián)船務(wù)工程有限公司 | 95.42 |
2 | 廣東粵船科技股份有限公司 | 92.64 |
3 | 廣東中遠海運重工有限公司 | 89.62 |
4 | 中船黃埔文沖船舶有限公司 | 89.44 |
包組3:船舶中間檢驗修理
序號 | 投標人名稱 | 綜合得分 |
1 | 東莞市中聯(lián)船務(wù)工程有限公司 | 95.92 |
2 | 廣東粵船科技股份有限公司 | 92.79 |
3 | 廣東中遠海運重工有限公司 | 89.79 |
4 | 中船黃埔文沖船舶有限公司 | 90.72 |
包組4:海洋地質(zhì)八號特別檢驗修理
序號 | 投標人名稱 | 綜合得分 |
1 | 東莞市中聯(lián)船務(wù)工程有限公司 | 90.44 |
2 | 廣東粵船科技股份有限公司 | 92.93 |
3 | 廣東中遠海運重工有限公司 | 89.08 |
4 | 中船黃埔文沖船舶有限公司 | 91.44 |
包組5:海洋地質(zhì)十號特別檢驗修理
序號 | 投標人名稱 | 綜合得分 |
1 | 東莞市中聯(lián)船務(wù)工程有限公司 | 92.44 |
2 | 廣東粵船科技股份有限公司 | 93.79 |
3 | 廣東中遠海運重工有限公司 | 87.28 |
4 | 中船黃埔文沖船舶有限公司 | 88.24 |
包組6:海洋地質(zhì)十二號特別檢驗修理
序號 | 投標人名稱 | 綜合得分 |
1 | 東莞市中聯(lián)船務(wù)工程有限公司 | 94.70 |
2 | 廣東粵船科技股份有限公司 | 92.93 |
3 | 廣東中遠海運重工有限公司 | 88.99 |
4 | 中船黃埔文沖船舶有限公司 | 90.93 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:廣州海洋地質(zhì)調(diào)查局
地址:廣州市南沙區(qū)海濱路1133號
聯(lián)系方式:胡楊先生 020-28020738
2.采購代理機構(gòu)信息
名 稱:廣東省機電設(shè)備招標有限公司
地 址:廣州市環(huán)市中路316號金鷹大廈10樓
聯(lián)系方式:沈艷020-83548078
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:沈艷
電 話: 020-83548078