移船裝置-中標候選人公示
(招標編號:CSCMC-22305-38E)
一、評標情況
001第1包
1、中標候選人基本情況
排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價 | 質量 | 工期/交貨期 |
---|---|---|---|---|
1 | 上海船舶設備研究所(中國船舶集團有限公司第七〇四研究所) | 7951.7125萬元(人民幣) | / | 2023年7月31日設備全部到貨(2023年5月底前須到貨30臺船臺小車及一套控制車) |
2 | 廣州文船重工有限公司 | 8219.406萬元(人民幣) | / | 2023年7月31日 |
3 | 中船重工重慶智能裝備工程設計有限公司 | 8375.0868萬元(人民幣) | / | 2023年7月31日設備全部到貨(2023年5月底前須到貨30臺船臺小車及一套控制車) |
2、中標候選人按照招標文件要求承諾的項目負責人情況
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人姓名 | 相關證書名稱及編號 |
---|---|---|---|
1 | 上海船舶設備研究所(中國船舶集團有限公司第七〇四研究所) | 張海國 | / |
2 | 廣州文船重工有限公司 | 黃聃 | / |
3 | 中船重工重慶智能裝備工程設計有限公司 | 徐超 | / |
3、中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
序號 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
---|---|---|
1 | 上海船舶設備研究所(中國船舶集團有限公司第七〇四研究所) | 響應 |
2 | 廣州文船重工有限公司 | 響應 |
3 | 中船重工重慶智能裝備工程設計有限公司 | 響應 |
二、提出異議的渠道和方式
三、其他公示內容
江南造船(集團)有限責任公司移船裝置招標,開標會于2022年10月29日上午9時00分,評標會于2022年11月3日上午9時30分,在上海市普陀區武寧路501號鴻運大廈1508(原1516)室舉行。評標委員會按照評標辦法規定評選并推薦以下單位為本項目中標候選人:
第一中標候選人:
單位名稱:中國船舶集團有限公司第七〇四研究所
得分:94.66
第二中標候選人:
單位名稱:廣州文船重工有限公司
得分:82.85
第三中標候選人:
單位名稱:中船重工重慶智能裝備工程設計有限公司
得分:80.35