開標記錄表
標段編號:ZJTY-2023-02-22-005
標段名稱:寧波海運股份有限公司【明州67】輪2023年 中間檢驗修理工程
序號 | 投標單位名稱 | 合計 | 服務期 | 項目負責人 | 備注 |
1 | 山海關船舶重工有限責任公司 | 309.9萬元 | 23天 | 劉炳楠 | |
2 | 舟山市華豐船舶修造有限公司 | 258.335814萬元 | 23天 | 閆鑫 | 滿足船東與船檢的質量要求 |
3 | 岱山金海船舶修造有限公司 | 301.5876萬元 | 23 | 張晴翠 | |
4 | 舟山市龍山船廠有限公司 | 296.244997萬元 | 23 | 葉陸軍 | |
5 | 山東鑫弘重工有限公司 | 298.52594萬元 | 23天 | 張鐵 |
唱標人:電子唱標
開標時間:2023-03-09 09:30