青島市黃島區海洋發展局漁業執法船塢修項目中標公告
一、項目名稱: | 漁業執法船塢修項目 | ||||
二、項目編號: | HDCG2023001465 | ||||
三、分包名稱: | 無分包 區海洋發展局執法船塢修項目 | ||||
四、招標公告發布日期: | 2023-04-24 | ||||
五、開標時間: | 2023-05-15 14:00 | ||||
六、采購方式: | 分散采購 服務類 | ||||
七、中標情況: | |||||
中標人(公司名稱): | 青島后岔灣船舶修造有限公司 | 中標金額(元/優惠率): | 2069200 | ||
中標人地址: | 青島市黃島區薛家島街道辦事處后岔灣社區居委會105號廠房 | ||||
八、評標委員會成員名單: | 高嵩, 徐元偉, 張運秋, 張正剛, 李可愛 | ||||
主要中標或者成交標的信息表 | |||||
企業名稱名稱服務范圍服務要求服務時間服務標準報價(元)/費率青島后岔灣船舶修造有限公司船舶維修、保養及相關后續驗收、專家評審和保修等全過程服務詳見招標文件第四章詳見招標文件第四章自合同簽訂之日起60日。按照《中國修船質量標準》修理2069200.000000 | |||||
資格審查符合性評審結果 | |||||
序號投標人名稱審查結果1青島朝暉船舶工程有限公司通過2青島后岔灣船舶修造有限公司通過3青島源盛達船舶工程有限公司通過 | |||||
評審結果 | |||||
排序供應商名稱評委1(技術標)評委2(技術標)評委3(技術標)評委4(技術標)評委5(技術標)技術標得分商務標得分綜合得分1青島后岔灣船舶修造有限公司42.0047.0046.0045.0042.0044.4050.0094.402青島朝暉船舶工程有限公司33.0032.0028.0035.0030.0031.6019.9151.513青島源盛達船舶工程有限公司31.0031.0028.0036.0031.0031.4015.8847.28 | |||||
供應商未中標原因 | |||||
序號供應商名稱未中標原因1青島朝暉船舶工程有限公司評審得分較低2青島源盛達船舶工程有限公司評審得分較低 | |||||
報價公示 | |||||
序號投標單位投標報價(元)1青島朝暉船舶工程有限公司20789902青島后岔灣船舶修造有限公司20692003青島源盛達船舶工程有限公司2084272 | |||||
業績公示 | |||||
序號項目名稱詳細信息青島后岔灣船舶修造有限公司12022年度中國漁政37602船、中國海監36艇塢修項目查看詳細信息2山東省海洋與漁業執法監察局執法船艇塢修項目查看詳細信息3區海洋發展局執法船塢修項目查看詳細信息4中國漁政37609執法船2022年塢修項目查看詳細信息5黃島區綜合行政執法局執法艇上塢項目查看詳細信息6省海洋與漁業監督監察總隊執法船塢修項目查看詳細信息7區海洋發展局搪法船塢修項目(第二次采購)查看詳細信息8中國漁政37609船2021年塢修項目查看詳細信息9執法艇上塢項目查看詳細信息10中國海監36艇塢修項目查看詳細信息11漁業執法船塢修查看詳細信息12中國漁政37609船2019年度塢修項目查看詳細信息13執法船塢修項目查看詳細信息 | |||||
獲獎公示 | |||||
序號獲獎名稱詳細信息青島后岔灣船舶修造有限公司1榮譽證書查看詳細信息2榮譽證書查看詳細信息3榮譽證書查看詳細信息 | |||||
九、聯系方式: | |||||
采購人: | 青島市黃島區海洋發展局 | 地址: | 青島市黃島區水靈山路59號3號樓 | ||
聯系人: | 徐元偉 | 聯系方式: | 15806563097 | ||
代理機構: | 源海項目管理咨詢有限公司 | 地址: | 青島市黃島區青島保稅港區象灣路56號 | ||
聯系人: | 丁吉【yhzb_dingji】 | 聯系方式: | 18754277485 | ||
公告期限 | 2023-5-16 - 2023-5-16 | ||||
十、代理費 | |||||
標準: | 計價格【2002】1980號文 | ||||
金額(萬元): | 2.35 | ||||
2023-05-16 11:12 |