烏石17-2∕23-5油田群聯(lián)合開發(fā)工程項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項(xiàng)目信息
1. 標(biāo)段包信息包括
項(xiàng)目名稱 | 標(biāo)段/包名稱 | 標(biāo)段編號(hào) |
烏石17-2∕23-5油田群聯(lián)合開發(fā)工程項(xiàng)目 | 烏石17-2∕23-5油田群聯(lián)合開發(fā)工程項(xiàng)目 | 23-CNCCC-HW-GK-6810/01 |
2. 招標(biāo)方式:公開招標(biāo)
3. 招標(biāo)人:中國海洋石油集團(tuán)有限公司
4. 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):中化建國際招標(biāo)有限責(zé)任公司
中標(biāo)候選人
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(含增值稅) | 評(píng)分或評(píng)標(biāo)價(jià) | 中標(biāo)金額(含增值稅) | 工期(交貨期) | 質(zhì)量 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人信息 | 相關(guān)證書名稱 | 證書編號(hào) | 供應(yīng)商資格能力條件 |
1 | 青島漢纜股份有限公司 | 10761748.05元 | 9523670.84 | 10761748.05元 | 滿足 | 不適用 | 不適用 | 合格的質(zhì)量體系認(rèn)證證書、合格的型式試驗(yàn)證書 | 不適用 | 業(yè)績(jī)滿足要求 |
2 | 中天科技海纜股份有限公司 | 11877618.38元 | 10511166.71 | 11877618.38元 | 滿足 | 不適用 | 不適用 | 合格的質(zhì)量體系認(rèn)證證書、合格的型式試驗(yàn)證書 | 不適用 | 業(yè)績(jī)滿足要求 |
3 | 寧波東方電纜股份有限公司 | 12300259.2元 | 10885185.13 | 12300259.2元 | 滿足 | 不適用 | 不適用 | 合格的質(zhì)量體系認(rèn)證證書、合格的型式試驗(yàn)證書 | 不適用 | 業(yè)績(jī)滿足要求 |
非中標(biāo)候選人
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 評(píng)標(biāo)情況 | 評(píng)價(jià)理由 |
1 | 上海起帆電纜股份有限公司 | 商務(wù)技術(shù)評(píng)議合格詳細(xì)評(píng)審排序低 | 價(jià)格排序第八 |
2 | 無錫江南電纜有限公司 | 商務(wù)技術(shù)評(píng)議合格詳細(xì)評(píng)審排序低 | 價(jià)格排序第六 |
3 | 江蘇東峰電纜有限公司 | 商務(wù)技術(shù)評(píng)議合格詳細(xì)評(píng)審排序低 | 價(jià)格排序第七 |
4 | 江蘇亨通高壓海纜有限公司 | 商務(wù)技術(shù)評(píng)議合格詳細(xì)評(píng)審排序低 | 價(jià)格排序第四 |
5 | 浙江晨光電纜股份有限公司 | 商務(wù)技術(shù)評(píng)議合格詳細(xì)評(píng)審排序低 | 價(jià)格排序第五 |
備注
其他
1. 公示開始日期:2023年12月27日
2. 公示截止日期:2024年01月01日
3. 經(jīng)評(píng)審合格的資質(zhì)及投標(biāo)業(yè)績(jī)表
4. 提出投訴的渠道
受理單位:中化建國際招標(biāo)有限責(zé)任公司
聯(lián)系人:崔巖
聯(lián)系方式:01084527952
5. 提異議的渠道
受理單位:中化建國際招標(biāo)有限責(zé)任公司
聯(lián)系人:唐燁倩
聯(lián)系方式:84524347