為持續推動處置盤活庫存海工裝備資產,國海海工資產管理有限公司旗下全資子公司-天津上船海工五號租賃有限公司和天津上船海工六號租賃有限公司擬近期現狀出售兩座鉆井支持駁船,本著市場化公開的原則,將在北京產權交易所公開掛牌轉讓。相關資產信息如下:
船舶名 | 上海船廠1#鉆井支持駁船 & 2#鉆井支持駁船(均無鉆井包) |
類型 | 錨泊定位鉆井支持駁船 |
船級社 | 美國船級社ABS(未實際入級,取得了部分建造節點證書) |
船旗國 | 新加坡(未實際入籍) |
開工時間 | 2014年4月15日 / 2015年10月28日 |
停工時間 | 2016年11月 |
建造方 | 上海船廠船舶有限公司 |
建造狀態 | 未完工,整體完工進度分別約為68%和34% |
船體尺寸 | 97.5M×30.5M×11.4M |
設計可變載荷 | 8000T |
設計空船重量 | 約8718T |
設計總噸/凈噸 | 11979/3594 |
甲板面積 | 2100㎡ |
定員 | 145人 |
設計吃水 | 6.6M |
主機功率 | 6 X Wartsila 8L20 @ 1290KW |
最大工作水深 | 800英尺(預拋錨則為6000英尺) |
錨泊系統 (僅1#船安裝) | 8點錨泊定位系統,配4臺Aker Pusnes AS雙滾筒定位絞?,VFD控制,動態剎車100T,單根鋼絲繩 4600英尺(2.5英寸) |
吊機 (僅1#船安裝) | 主吊機:Favco,吊臂長度52米,額定載荷400MT(已安裝未調試) 甲板吊機:Favco,吊臂長度41.2米,額定載荷40MT(已安裝未調試) |
船舶位置 | 上海船廠船舶有限公司崇明島廠區 |
船舶現狀:
1#鉆井支持駁船:
于2015年1月20日下水,船舶結構交驗已全部結束。設備方面除鉆井包外的其他設備安裝全部結束,常規管系密性基本交驗結束,鉆井管系結構交驗結束,發電機負載功能試驗結束。常規系統功能交驗除定位絞車外聯合交驗結束,上部建筑除家具地板和頂板外基本施工結束。鉆井系統相關設備完成了泥漿泵的封艙安裝工作。
2#鉆井支持駁船:
于2016年3月25日下水,部分船體結構還未交驗結束。艙室密性交驗結束,主/應急發電機電纜敷設結束,全船管系安裝進度40%左右。鉆井包、吊機、錨泊絞車、錨及錨鏈等未安裝。
聯系方式:
張先生:+86 10 8393 5690;159 2221 8233
郵 箱:zhangguangyu@sinoocean.com.cn
The wholly owned subsidiary companies of Sinoocean Offshore Asset Management Ltd. – Tianjin Shangchuanhaigong No.5 Leasing Co., Ltd. and Tianjin Shangchuanhaigong No.6 Leasing Co., Ltd. plan to publicly sell 2 units of uncompleted Tender Assist Drilling (TAD) barges via the Beijing Equity Exchange in the near future.
TADs’ information are as follows:
Vessel Name | Shanghai Shipyard 1# & 2# TADs (drilling package not equipped) |
Vessel Type | Anchoring positioning TADs |
Classification | ABS (not actually obtained. only some shipbuilding milestone certificates) |
Flag | Singapore (not actually registered) |
Commencement Date | April 15th, 2014 / October 28th, 2015 |
Year of Suspension | November, 2016 |
Shipbuilder | Shanghai Shipyard |
Current Status | Uncompleted, shipbuilding percentage is appox. 68% and 34% respectively |
Dimension | 97.5M×30.5M×11.4M |
Design VL | 8000T |
Design Lightship Wt. | Approx. 8718T |
Design Gross/Net Wt. | 11979/3594 |
Deck Area | 2100M2 |
Accommodation | 145 |
Design Draft | 6.6M |
Main Engines | 6 X Wartsila 8L20 @ 1290KW |
Max. Water Depth | 800FT(6000FT with pre-laid mooring) |
Station Keeping Equip. (Only 1# TAD) | Eight (8) points mooring system, 4 x Aker Pusnes dual-drum winches with VFD AC motors, 8 x 4600 FT (2.5in) anchor lines |
Cranes (Only 1# TAD) | Main Crane: Favco, 52M Boom, rated WL 400MT (Installed yet commissioned) Deck Crane: Favco, 41.2M Boom,rated WL 40MT (Installed yet commissioned) |
Location | Shanghai Shipyard, Chongming Island District, Shanghai, China |
Current Status:
1# TAD:
— Launching at January 20th, 2015
— Hull structure completed
— Installation completed of all other equipment except the drilling package
— Power system commissioning completed
— Outfitting of the living quarter almost completed
— Installation of 400T main crane and 40T deck crane completed
— Mud pump installed and cabin isolated
2# TAD:
— Launching at March 25th, 2016
— Hull structure completed
— Power system installed but not commissioned
Contact Information:
Mr. Zhang:+86 10 8393 5690;+86 159 2221 8233
E-mail:zhangguangyu@sinoocean.com.cn