采購類型 | 采購 | ||
項目編號 | 中大招(服)[2024]177號 | ||
項目名稱 | 中山大學極地號船艉月池詳細設計服務采購項目 | ||
申購主題 | 中山大學極地號船艉月池詳細設計服務采購項目 | ||
項目類型 | 服務采購 | 項目預算 | *** |
最高限價(元) | 340,000.00 | ||
采購開始時間 | 2024-07-03 19:05 | 采購結束時間 | 2024-07-09 09:00 |
采購單位 | 中山大學 | ||
經辦人 | 羅老師 | 經辦人電話 | 020-84111301 |
服務地址 | 廣東省珠海市香洲區唐家灣大學路2號中山大學海琴3號樓4樓B422房間 | ||
電子簽章 | 本項目需要使用CA簽字 CA操作手冊下載 | ||
備注 | 1、本項目如需要現場磋商,現場磋商時間在報價截止之后,將通過系統另行通知。2、本項目需要使用CA證書,請供應商根據指引(http://bidding.sysu.edu.cn/article/4902)提前辦理CA證書。 |
采購明細
1分項名稱 | 中山大學極地號船艉月池詳細設計服務采購項目 |
報價方式 | 報總價 |
報價備注 | 取有效響應供應商的最低價作為基準價,各有效響應供應商的價格評分統一按照下列公式計算: 價格評分=(基準價÷投標人報價)×24 |
附件 | 項目需求書下載 |
資質要求
序號 | 要求名稱 | 條件類型 | 要求內容 | 是否需要附件說明 |
---|---|---|---|---|
1 | 第1條資質參數 | 符合性參數 | 上傳營業執照(副本原件掃描件) | 是 |
2 | 第2條資質參數 | 符合性參數 | 填寫并按要求上傳“廉潔承諾書”(需簽字并蓋公章) | 是 |
3 | 第3條資質參數 | 符合性參數 | 填寫并要求上傳“法定代表人授權書”(需按授權書要求簽字并加蓋公章) | 是 |
4 | 第4條資質參數 | 符合性參數 | 填寫并按要求上傳“供應商資格聲明”(需簽字并蓋公章) | 是 |
5 | 第5條資質參數 | 符合性參數 | 具有ISO9001系列質量管理體系認證證書且在有效期內 | 是 |
商務要求
序號 | 要求名稱 | 條件類型 | 要求內容 | 是否需要附件說明 |
---|---|---|---|---|
1 | 項目業績 | 評分性參數 | 提供供應商近五年(2019年1月1日至今)極地船或科考船設計及建造項目,以提供加蓋供應商公章的合同復印件為準。每個案例得2分(一個單位的多個合同算一個案例),最高得4分。 | 是 |
2 | 用戶評價 | 評分性參數 | 提供供應商近五年(2019年1月1日至今)極地船或科考船設計及建造項目(跟項目業績中的項目對應)的用戶評價結果,以提供加蓋用戶單位公章的用戶評價復印件為準。評價為優或者滿意或同等級的其它評價(以專家評審結果為準)的案例得1分,滿分2分,不提供0分。 | 是 |
3 | 售后服務能力 | 評分性參數 | 1年內免費保修得1分,2年及以上免費保修得2分,其它不得分; 供應商服務響應能力:24小時以內上門或遠程服務得3 分;24到48個小時以內上門或遠程服務得2 分; 48到72個小時以內上門或遠程服務得1分; 超過72小時的:0 分;滿分5分。 | 是 |
4 | 安裝調試驗收方案 | 評分性參數 | 驗收方案包括驗收人員安排、驗收計劃、流程、驗收執行方案等: 提供的驗收方案詳細,流程清晰合理,完全符合項目驗收要求,得5分; 提供的驗收方案簡單,流程基本合理,基本符合項目驗收要求,得3分; 提供的驗收方案粗略,流程不清晰不合理,不符合項目驗收要求,得1分; 不提供驗收方案者不得分。 | 是 |
技術要求
序號 | 要求名稱 | 要求內容 | 是否需要附件說明 |
---|---|---|---|
1 | 項目需求響應情況 | 根據供應商對本項目《用戶需求書(采購需求)》響應情況的全面性評分。每項需求完全響應獲得相應分值,否則不得分: 1. 供應商具備甲級船舶設計資質,提供甲級船舶設計資質證書復印件;(6分) 2. 供應商具備質量管理體系、環境管理體系以及知識產權管理體系認證,每提供上述體系證書復印件一份得3分,最高9分;(9分) 3. 月池內凈空尺寸完全滿足研制要求;(提供滿足研制要求的承諾函并加蓋公章)(3分) 4. 月池可阻擋內接圓直徑大于80mm碎冰進入月池區域;(提供滿足研制要求的承諾函并加蓋公章)(4分) 5. 布放回收裝置能承載不低于1T的冰載荷撞擊力;(提供滿足研制要求的承諾函并加蓋公章)(3分) | 是 |
2 | 設計方案 | 對設計方案的經濟性、先進性和可操作性進行評審,滿分15分: 1. 方案經濟性高,對船體的改動小,制作成本低:5分; 2. 方案先進,可靠性好,安全性高:5分; 3. 方案可操作性強,方便使用以及儲存:5分。 (根據需求提供相應的設計方案,方案的經濟性、先進性和可操作性通過專家評審,可獲得對應的分值;不能通過專家評審不得分,未提供方案不得分。) | 是 |
3 | 對項目的理解,重難點分析 | 供應商提供技術服務方案,以應征對指標的理解是否到位(要分析什么指標,如何分析),滿分10分,不提供0分: 1. 項目整體分析到位且合理3分,有所欠缺0分; 2. 能提出合理化建議2分,建議不合理或無建議0分; 3. 重點難點分析明確3分,不完整或分析不合理0分; 4. 方案可行性強2分,可行性一般或差或無方案0分。 | 是 |
4 | 項目計劃進度安排的合理性 | 項目計劃安排情況及服務承諾情況: 項目計劃進度安排合理,服務承諾超過用戶需求的為優:5分; 安排基本合理服務承諾滿足用戶需求:3分; 計劃安排不合理承諾不滿足需求:0分。 | 是 |
5 | 實施保障方案 | 提供全面、可行的實施保障方案,得5分; 有基本完善的實施保障方案,得2分; 有粗略簡單的實施保障方案,得1分; 無提供實施保障方案,得0分。 | 是 |
歡迎供應商注冊 投標,如有疑問請聯系技術支持QQ: 1933416688
1.報名須知:
a、請登錄wisdombidding.com選擇相應項目,點擊界面下方“我要報價”按鈕。
b、首次訪問的用戶需注冊,經系統審核后,再登錄查看可報名項目,按系統提示報名。
c、報名材料除產品彩頁外均需加蓋公章,掃描上傳。
2、注冊審核時間為(工作日8:30 - 17:30),一般為當個工作日。
3、繳費確認時間(工作日8:30 - 17:30):
a、對公轉賬一般到賬時間需要四個小時,繳費確認需要四個小時以上,節假日期間請使用微信支付。
b、推薦使用微信支付,微信支付實時到賬系統自動確認收款,可馬上報價。
4、資料準備時間為1-2日,報價材料除產品彩頁外均需加蓋公章,請供應商提前準備。
5、供應商第一次報價可能需要較長時間,請提前報價。