開標記錄表
標段編號:ZJTY-2024-09-06-005
標段名稱:浙江富興海運有限公司“富興21、富興22輪”船用抓斗
序號 | 投標單位名稱 | 投標報價 | 稅率 | 備注 |
1 | 恩倍力(昆山)機械有限公司 | 174.4萬元 | 13% | 抓斗品牌:ENBL |
2 | 無錫市新華起重工具有限公司 | 196.6萬元 | 13% | 抓斗品牌:無錫新華 |
3 | 上海碩力機械有限公司 | 153.6萬元 | 13 | 抓斗品牌:上海碩力 |
4 | 上海炯圣機械有限公司 | 163.4萬元 | 13 | 抓斗品牌:上海炯圣 |
5 | 河南永一智能工業有限公司 | 221.84萬元 | 13% | 抓斗品牌:永一智能 |
6 | 上海格魯博機械有限公司 | 185.8240萬元 | 13 | 抓斗品牌:SGMC |
7 | 上海佩納沙士吉打機械有限公司 | 240萬元 | 13% | 抓斗品牌:Peiner |
唱標人:電子唱標
開標時間:2024-10-09 09:30