中交一航局第三工程有限公司船舶分公司方駁115船塢修工程招標公告
招標編號:SGSCBWX-CBF2024-11
1、招標條件
本招標項目為船舶分公司方駁115船塢修工程,招標人為中交一航局三公司批準采購,維修資金已落實,招標人為中交一航局第三工程有限公司,招標組織機構(gòu)為中交一航局第三工程有限公司,招標項目資金來自各施工單位自有資金,出資比例為100%。該項目已具備招標條件,現(xiàn)對方駁115船塢修工程進行公開招標,本次采用電子化招標投標方式。
2、項目概況與招標范圍
2.1項目概況
船舶分公司為保證船舶適航性,保障生產(chǎn)效率,滿足施工生產(chǎn)需要需對方駁115船塢修工程進行修理,因自修能力有限,需外委廠家進行修理,修理時間暫定在11月中下旬,具體時間以承修方實際通知進廠時間為準。
2.2招標范圍
方駁115船塢修工程
2.3招標內(nèi)容
序號 | 設(shè)備名稱 | 行駛里程/ | 修理項目 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單位 | 備注 |
方駁115 | 外委塢修項目 | 1 | 艘 | ||||
一 | 服務(wù)費 | ||||||
1 | 船舶進出廠、進出塢引水; | 2 | 次 | ||||
2 | 船舶系、解纜; | 1 | 次 | ||||
3 | 舷梯搭設(shè)及拆除; | 2 | 部/次 | ||||
4 | 安全及消防值班(2人); | 10 | 人/天 | ||||
5 | 接拆電纜,供岸電(暫定2次); | 2 | 次 | ||||
6 | 供岸電(暫定2000度); | 4000 | 度 | ||||
7 | 放置垃圾箱(暫定2個); | 2 | 個 | ||||
8 | 清除垃圾; | 10 | 天 | ||||
9 | 吊機服務(wù)(暫定10鉤); | 10 | 鉤 | ||||
10 | 高架車服務(wù)(暫定40小時); | 40 | 臺/小時 | ||||
11 | 船舶進出塢一次; | 1 | 次 | ||||
12 | 在塢一天; | 8 | 天 | ||||
13 | 碼頭費; | 3 | 天 | ||||
14 | 腳手架(井字型)非密閉艙室(暫定2000立方); | 2000 | 立方米 | ||||
15 | 腳手架(井字型)密閉艙室或超高腳手架(暫定1000立方); | 1000 | 立方米 | ||||
16 | 移動腳手馬凳子(暫定10個)。 | 10 | 個 | ||||
二 | 涂裝工程(油漆船供): | ||||||
1 | 水線以下船體外板清除海生物; | 1400 | ㎡ | ||||
2 | 水線以下船體外板SA2級除銹; | 1400 | ㎡ | ||||
3 | 水線以下船體外板油漆4度; | 5600 | ㎡ | ||||
4 | 水線、水尺、船籍港描繪; | 1 | 項 | ||||
5 | 水線以上船體外板至主甲板SA2級除銹; | 180 | ㎡ | ||||
6 | 水線以上船體外板至主甲板油漆4度; | 720 | ㎡ | ||||
7 | 主甲板SA2級除銹(包含帶纜樁、錨機、牙口); | 1000 | ㎡ | ||||
8 | 主甲板油漆4度(包含帶纜樁、錨機、牙口); | 4000 | ㎡ | ||||
9 | 船樓、欄桿、桅桿、風筒SA2級除銹; | 130 | ㎡ | ||||
10 | 船樓、欄桿、桅桿、風筒,油漆4度; | 520 | ㎡ | ||||
11 | 甲板上集裝箱外墻SA2級除銹除銹; | 80 | ㎡ | ||||
12 | 甲板上集裝箱外墻油漆4度; | 320 | ㎡ | ||||
13 | 甲板兩個燈架SA2級除銹; | 110 | ㎡ | ||||
14 | 甲板兩個燈架油漆4度; | 440 | ㎡ | ||||
15 | 廢舊油漆桶處理; | 200 | 個 | ||||
16 | 涂裝作業(yè),設(shè)施、設(shè)備等防護。 | 1 | 項 | ||||
三 | 水下工程 | ||||||
1 | 船底鋅塊換新40塊,鋅塊船供。(9KG/塊); | 9kg/塊 | 40 | 塊 | |||
2 | 海底格柵、海底濾器清理,海底濾器吸入閥和排出閥研磨更換新填料,磅壓(2.5KG);海底閥箱更換鋅塊(5KG/塊,鋅塊船供) | DN150 | 1 | 項 | |||
四 | 甲板工程 | ||||||
1 | 船艉護舷補焊,局部修整(共5處,每處長約1米左右); | 1 | 項 | ||||
2 | 5個靠綁需重新綁扎; | 5 | 項 | ||||
3 | 飲用水艙清艙,噴砂刷漆; | 30m3 | 1 | 項 | |||
4 | 甲板人孔蓋更換; | δ8mm、60mm×45mm | 7 | 個 | |||
5 | 甲板空氣艙測量孔根部銹蝕換新,螺紋重新加工; | φ50、高50mm | 1 | 項 | |||
6 | 機艙加裝日用淡水增壓泵1臺,管路改造; | PHJ-1100A | 1 | 項 | |||
7 | 右前錨機液壓管,過甲板表面位置局部更換,酸洗焊接。 | φ20×500 | 1 | 項 | |||
五 | 輪機工程 | ||||||
1 | 機艙內(nèi)6135柴油機高壓油泵效驗(1臺) | 1 | 臺 | ||||
2 | 艙底泵檢修(銹蝕嚴重、無法啟動) | 1 | 項 | ||||
六 | 其他工程 | ||||||
1 | 廁所墻面瓷磚脫落修補; | 6㎡ | 1 | 項 | |||
2 | 住室地板更換; | 20㎡ | 1 | 項 | |||
七 | 電氣工程 | ||||||
1 | 機艙6135電機軸承檢測,視情況更換。清理電機內(nèi)污垢、做絕緣,檢查碳刷,視情更換; | 1 | 項 | ||||
2 | 甲板6135清理電機內(nèi)污垢、做絕緣,檢查碳刷,視情更換,充電電流表需更換; | 1 | 項 | ||||
3 | 四臺錨機電機檢查軸承及聯(lián)軸節(jié),聯(lián)軸節(jié)需做保護; | 4 | 臺 | ||||
4 | 桅燈控制器故障,試驗按鈕失靈,調(diào)試更換; | 1 | 項 | ||||
5 | 前桅燈及220v照明線路老化,更換。 | 20m | 1 | 項 |
本次維修招標不分包件,招標人將根據(jù)投標人能力進行售標。船舶名稱、數(shù)量等詳見“船舶維修計劃一覽表”。
3、投標人資格要求
1) 投標單位應具有從事招標維修船舶的資質(zhì),并具有與本招標項目相應的供貨能力。
2) 投標的維修參數(shù)應符合國家相關(guān)技術(shù)標準,并能滿足本工程維修需要。
3) 本次招標不接受聯(lián)合體投標。
4) 具有良好的社會信譽,無不良履約記錄、未列入工程所在地質(zhì)量監(jiān)督部門和中國交建、中交一航局及子公司企業(yè)黑名單。近3年內(nèi)沒有與騙取合同有關(guān)的犯罪或嚴重違法行為而引起的訴訟和仲裁;近3年不曾在合同中嚴重違約或被逐;財產(chǎn)未被接管或凍結(jié),企業(yè)未處于禁止或取消投標狀態(tài)。
5) 單位負責人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位,不得同時參加同一包件投標,否則,相關(guān)投標均被否決。
4、招標文件的獲取
1) 本次招標文件采用電子版發(fā)售,凡參加投標的潛在投標人請于2024年10月29日9時至2024年11月 3日9 時,(北京時間,下同),登錄中交集團供應鏈管理信息系統(tǒng)(網(wǎng)址:http://empm.ccccltd.cn/)下載電子招標文件。
2) 本次招標不收取招標文件費用。
5、投標文件的遞交
1) 電子版投標文件遞交的截止時間(投標截止時間,下同)為2024年 11月18日 10時,投標人應在截止時間前通過中交集團供應鏈管理信息系統(tǒng)(電子招標投標交易平臺)遞交電子投標文件。
2) 逾期送達的投標文件,中交集團供應鏈管理信息系統(tǒng)將予以拒收。
聯(lián)系信息:
6、聯(lián)系方式
招標組織機構(gòu):中交一航局第三工程有限公司
地 址:遼寧省大連市西崗區(qū)海達北街91號
郵 編:116081
聯(lián) 系 人:潘曉華
電 話:13309866651
2024年 10月29日