河北昌黎黃金海岸國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)能力提升項(xiàng)目-海洋巡護(hù)調(diào)查船購(gòu)建
中標(biāo)候選人公示
標(biāo)段:河北昌黎黃金海岸國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)能力提升項(xiàng)目-海洋巡護(hù)調(diào)查船購(gòu)建 | |
所屬行業(yè):鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | 所屬地區(qū):秦皇島市昌黎縣 |
開(kāi)標(biāo)時(shí)間:2024-12-19 10:00 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn):河北省公共資源交易中心412室 |
公示開(kāi)始日期:2024-12-20 | 公示截止日期:2021-12-23 |
1. 中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱(chēng) | 投標(biāo)價(jià)格(元) | 評(píng)標(biāo)價(jià)格(元) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 交貨期 |
1 | 湖南湘船重工有限公司 | 15470000.00 | 15470000.00 | 海洋巡護(hù)調(diào)查船及技術(shù)服務(wù)和24個(gè)月質(zhì)保期服務(wù) | 合同簽訂之日起10個(gè)月內(nèi)完成招標(biāo)范圍全部工作,并按合同約定履行義務(wù) |
2 | 江龍船艇科技股份有限公司 | 16090000.00 | 16090000.00 | 河北昌黎黃金海岸國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)能力提升項(xiàng)目-海洋巡護(hù)調(diào)查船購(gòu)建及技術(shù)服務(wù)和自完成交船之日起24個(gè)月質(zhì)保期服務(wù) | 合同簽訂之日起個(gè)10月內(nèi)完成招標(biāo)范圍全部工作,并按合同約定履行義務(wù) |
3 | 大連松遼船廠 | 15982872.91 | 15982872.91 | 海洋巡護(hù)調(diào)查船及技術(shù)服務(wù)和質(zhì)保期服務(wù) | 合同簽訂之日起10個(gè)月內(nèi)完成招標(biāo)范圍全部工作 |
2. 中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱(chēng) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)名稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)編號(hào) |
1 | 湖南湘船重工有限公司 | 鄭緒安 | 高級(jí)工程師 | 高級(jí)工程師證書(shū) | 010102246 |
2 | 江龍船艇科技股份有限公司 | 徐志堅(jiān) | 高級(jí)工程師 | 高級(jí)工程師證書(shū) | G3300272693 |
3 | 大連松遼船廠 | 劉曉明 | 正高級(jí)工程師 | 正高級(jí)工程師 | P20220022 |
3. 中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 響應(yīng)情況 |
1 | 湖南湘船重工有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
2 | 江龍船艇科技股份有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
3 | 大連松遼船廠 | 符合招標(biāo)文件要求 |
4. (1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 中標(biāo)工程名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | 湖南湘船重工有限公司 | 長(zhǎng)江航道局30米級(jí)航標(biāo)船 | 長(zhǎng)江航道局 | 2022 年1月20日 | 847.5 萬(wàn)元 |
2 | 江龍船艇科技股份有限公司 | 300 噸級(jí)漁政船建造項(xiàng)目 | 臺(tái)州市港航口岸和漁業(yè)管理局 | 2021 年12月14日 | 4380 萬(wàn)元 |
3 | 大連松遼船廠 | 32 米游艇 | 海南兔游旅行文化發(fā)展有限公司 | 2024 年9月12日 | 2265 萬(wàn)元 |
4. (2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 合同簽訂 時(shí)間 | 合同簽訂 金額 |
1 | 湖南湘船重工有限公司 | 鄭緒安 | / | / | / | / |
2 | 江龍船艇科技股份有限公司 | 徐志堅(jiān) | / | / | / | / |
3 | 大連松遼船廠 | 劉曉明 | / | / | / | / |
5. (1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | 湖南湘船重工有限公司 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 |
2 | 江龍船艇科技股份有限公司 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 |
3 | 大連松遼船廠 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
4 | 杭州錢(qián)航船舶修造有限公司 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
5 | 中交一航局第五工程有限公司 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 |
5. (2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | 湖南湘船重工有限公司 | 40.4 | 30.3 | 37.5 | 42.44 | 41 |
2 | 江龍船艇科技股份有限公司 | 42.39 | 29.1 | 38.3 | 43.05 | 43.3 |
3 | 大連松遼船廠 | 39.1 | 27.4 | 32.7 | 40.08 | 41 |
4 | 杭州錢(qián)航船舶修造有限公司 | 31.2 | 18 | 24.9 | 25.9 | 34.5 |
5 | 中交一航局第五工程有限公司 | 34.3 | 25.9 | 30.5 | 40.21 | 41 |
5. (3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位 名稱(chēng) | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
1 | 湖南湘船重工有限公司 | 29.69 | 92.02 |
2 | 江龍船艇科技股份有限公司 | 27.68 | 90.91 |
3 | 大連松遼船廠 | 28.07 | 89.13 |
5 | 杭州錢(qián)航船舶修造有限公司 | 28.61 | 75.51 |
6 | 中交一航局第五工程有限公司 | 27.09 | 85.47 |
6. 投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱(chēng)、否決原因
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 否決原因 |
1 | 湖南萬(wàn)駿船舶有限公司 | 投標(biāo)文件中投標(biāo)保證金繳納證明文件后未附基本戶開(kāi)戶許可證(或基本存款賬戶信息)原件掃描件,不符合第二章“投標(biāo)人須知”第3.4.1項(xiàng)規(guī)定,未通過(guò)響應(yīng)性評(píng)審。 |
7. 提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
聯(lián)系方式
招標(biāo)人:河北昌黎黃金海岸國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理中心 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):瑞和安惠項(xiàng)目管理集團(tuán)有限公司 |
地址:河北省秦皇島市昌黎縣黃金海岸休閑體育滑沙公園東北 | 地址: 秦皇島市海港區(qū)紅旗路233號(hào)912室 |
聯(lián)系人:趙志紅、解盛 | 聯(lián)系人:劉長(zhǎng)江、許浩 |
電話:0335-2081378 | 電話:0335-3073198 |
電子郵箱:clbhqglcjsk@163.com | 電子郵箱:ahzb912@163.com |
8. 其他公示內(nèi)容:/