|
公司基本資料信息
|
UDP 3620 | ||
用于高溫的通用型密封墊 | ||
(DIN 28091 FA - MA 1/-0) | ||
技術(shù)特點(diǎn) | ||
UDP@3620是由無(wú)機(jī)纖維材料、芳族聚酰胺纖維、礦物增強(qiáng)材料和 | ||
高品質(zhì)的丁晴橡膠壓延生產(chǎn)而成 | ||
這種材料的組合具有以下特性: | ||
-耐高低溫 | ||
-高機(jī)械穩(wěn)定性 | ||
-良好的耐化學(xué)性 | ||
UDP@3620密封墊的表面有具有低厚度的防粘薄膜,使用該墊片 | ||
時(shí)不需要額外的使用密封膠,該薄膜不會(huì)改變產(chǎn)品的化學(xué) | ||
屬性。 | ||
應(yīng) 用 | ||
在溫度方面超過(guò)Centellen@WS3820使用要求的可以考慮使用UDP@ | ||
3620,它可以在高溫下使用 | ||
耐化學(xué)性 | ||
抗 | ||
- 碳?xì)浠衔锶缬突蛉軇?/span> | ||
- 醇,二元醇,水溶液,水和 | ||
蒸汽至250°C | ||
- 弱堿性溶液和有機(jī)酸 | ||
有條件合適的 | ||
- 酮類(lèi)和酯類(lèi) | ||
- 氯化溶劑 | ||
- C33強(qiáng)堿和無(wú)機(jī)酸 | ||
不抵抗 | ||
- 氫氟酸和濃硝酸 | ||
認(rèn)證 | ||
BAM KTW | ||
標(biāo) 準(zhǔn) 產(chǎn) 品 | ||
視覺(jué)外觀: 無(wú)色-藍(lán)色 | ||
防粘涂層: OBFB |