|
公司基本資料信息
|
銀杉DETA蓄電池6OPZV300德國膠體電池
德國DETA///dryflex“銀杉”電池集團始于1942年生產各類工業電池,憑借其產品質量及可靠性而蜚聲市場?,F時在德國、意大利、捷克等地設立13家工廠及分支機構,員工達3600人,2005年全球銷售額達5.7億歐元,DETA///dryflex”銀杉”堪稱產品種類全,生產能力強的蓄電池生產廠家。 DETA///dryflex“銀杉”電池集團擁有的硬件—全自動化流水線,及成熟的軟件—內部培訓的團隊,市場部和生產部等緊密合作,務求將產品提升至電源市場的前沿。
銀杉電池,致力于工業儲能電源行業!
銀杉DETA蓄電池6OPZV300德國膠體電池
型號 | 極柱對數 | 容量 (AH) DIN40742 | C10容量 (AH) 20℃ | 內阻 (mΩ) | 短路電流(A) | 尺寸(mm) | 重量 (Kg) | ||
長 | 寬 | 高 | |||||||
4OPzV200 | 1 | 200 | 215 | 0.92 | 2266 | 103 | 206 | 403 | 19.5 |
5OPzV250 | 1 | 250 | 265 | 0.74 | 2803 | 124 | 206 | 403 | 23.5 |
6OPzV300 | 1 | 300 | 320 | 0.63 | 3317 | 145 | 206 | 403 | 28.0 |
5OPzV350 | 1 | 350 | 385 | 0.57 | 3630 | 124 | 206 | 520 | 31.0 |
6OPzV420 | 1 | 420 | 460 | 0.49 | 4271 | 145 | 206 | 520 | 36.5 |
7OPzV490 | 1 | 490 | 540 | 0.43 | 4883 | 166 | 206 | 520 | 42.0 |
6OPzV600 | 1 | 600 | 705 | 0.55 | 3796 | 145 | 206 | 695 | 50.0 |
8OPzV800 | 2 | 800 | 940 | 0.4 | 5200 | 210 | 191 | 695 | 68.2 |
10OPzV1000 | 2 | 1000 | 1170 | 0.32 | 6460 | 210 | 233 | 695 | 82.0 |
12OPzV1200 | 2 | 1200 | 1410 | 0.27 | 7675 | 210 | 275 | 695 | 97.0 |
12OPzV1500 | 2 | 1500 | 1580 | 0.28 | 7510 | 210 | 275 | 845 | 120.0 |
16OPzV2000 | 3 | 2000 | 2110 | 0.21 | 10048 | 212 | 397 | 820 | 165.0 |
20OPzV2500 | 4 | 2500 | 2640 | 0.17 | 12606 | 212 | 487 | 820 | 200.0 |
24OPzV3000 | 4 | 3000 | 3170 | 0.14 | 14964 | 212 | 576 | 820 | 240.0 |
1、電解液
電解液吸附于膠質中,上下濃度一致,不會出現分層想象;出廠時就沒有游離電解液,因此電池不會漏液;電解液密度為1.24g/ml;
2、ABS外殼
高強度ABS外殼,一般碰撞或過充情況下不會破損變形;
3、安全閥
防火阻燃安全閥有效阻止外部明火點燃內部氣體;
4、銅制極柱
低內阻的銅制極柱確保大電流安全放電而不發熱;
5、管式正極板
管狀壓鑄式正極板合金結構更致密,抗腐蝕能力增強;
6、正極芯附著刺
正極芯棒上設計有突起的附著刺,增大活性物質附著力,防止活性物質脫落。
銀杉DETA蓄電池6OPZV300德國膠體電池